Vergoedingen voor Chinees Medisch Acupunctuur en Kruidentherapie per zorgverzekeraar 2022
De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden Chinees Acupunctuur en/of Chinees Kruidentherapie en/of Chinees tuinatherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico.
Aevitae |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Basic | 1 | Geen dekking | |
088 – 353 57 63 | 2 | Plus | 2 | € 50 beh. tot € 300 |
| 3 | Extra | 3 | € 50 per beh. tot € 350 |
| 4 | Top | 4 | € 50 per beh. tot € 400 |
| 5 | VIP | 5 | € 50 per beh. tot € 600 |
| 6 | Werknemers zorgpakket | 6 | Geen dekking |
| 7 | AV Basis | 7 | € 50 per beh. tot €300 |
| 8 | AV Uitgebreid | 8 | € 50 per beh. tot €400 |
| 9 | AV Totaal | 9 | € 500 |
| 10 | AV Top | 10 | € 400 |
| 11 | Zorg Verzuim module | 11 | Geen dekking |
| 12 | Brons | 12 | € 40 per beh. tot € 100 |
| 13 | Zilver | 13 | € 40 per beh. tot € 250 |
| 14 | Goud | 14 | € 40 per beh. tot € 350 |
| 15 | Platina | 15 | € 40 per beh. tot € 450 |
| 16 | Budget | 16 | € 30 per beh. tot € 150 |
| 17 | Economy | 17 | € 40 per beh. tot € 200 |
| 18 | Business Class | 18 | € 40 per beh. tot € 350 |
| 19 | First Class | 19 | € 50 per beh. tot € 450 |
|
|
|
|
|
De Amersfoortse |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Start | 1 | € 45 per beh. tot € 100 | |
033 - 464 20 61 | 2 | Extra | 2 | € 45 per beh. tot € 250 |
| 3 | Uitgebreid | 3 | € 45 per beh. tot € 500 |
| 4 | Optimaal | 4 | € 45 per beh. tot € 1.000 |
|
|
|
|
|
Anderzorg |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Budget | 1 | Geen dekking | |
088 – 222 44 22 | 2 | Jong (18-30) | 2 | Geen dekking |
| 3 | Extra | 3 | € 40 per beh. tot € 200 |
| 4 | Stel samen | 4 | Geen dekking. |
|
|
|
|
|
AON |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Basis Vitaal+ | 1 | Geen dekking | |
088 - 810 81 03 | 2 | Vitaal 1+ | 2 | Geen dekking |
| 3 | Vitaal 2+ | 3 | € 45 per dag tot € 250 |
| 4 | Vitaal 3+ | 4 | € 45 per dag tot € 500 |
| 5 | Vitaal 4+ | 5 | € 45 per dag tot € 750 |
|
|
|
|
|
AZVZ |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Comfort | 1 | Geen dekking | |
020 - 586 66 66 | 2 | Comfort Extra | 2 | € 40 per dag tot € 475 |
|
|
|
|
|
Bewuzt |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur. |
CZ |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Jongeren | 1 | € 30 per dag max € 200 | |
088 - 555 77 77 | 2 | Gezinnen | 2 | € 40 per dag max € 350 |
| 3 | 50 plus | 3 | € 40 per dag max € 350 |
| 4 | Basis | 4 | Geen dekking |
| 5 | Plus | 5 | € 40 per dag max € 350 |
| 6 | Start | 6 | Geen dekking |
| 7 | Top | 7 | € 40 per dag max € 550 |
| 8 | Ideaal | 8 | Geen dekking |
| 9 | Excellent | 9 | € 50 per dag max € 750 |
| 10 | Supertop | 10 | € 50 per dag max € 750 |
| ||||
Czdirect |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | AV 1 | 1 | Geen dekking | |
088 - 555 77 77 | 2 | AV 2 | 2 | Geen dekking |
| 3 | AV 3 | 3 | Geen dekking |
| 4 | AV 4 | 4 | Geen dekking |
| 5 | AV 5 | 5 | € 40 per beh. tot € 550 |
Ditzo |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur. |
DSW | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Compact | 1 | € 25 per beh. tot € 250 | |
010 - 246 64 66 | 2 | Student | 2 | € 25 per beh. tot € 450 |
3 | Standaard | 3 | € 25 per beh. tot € 450 | |
4 | Top | 4 | € 30 per beh. tot € 450 | |
FBTO | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Diverse pakketten | 1 | 35 per beh. tot € 200 € 350 | |
058 - 234 56 78 |
FLKS |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur. |
De Friesland | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Frieso Compact | 1 | € 40 per dag tot € 200 | |
058 - 291 31 31 | 2 | Frieso Compleet | 2 | € 40 per dag tot € 500 |
3 | Budget | 3 | Geen dekking | |
4 | Standaard | 4 | € 40 per dag tot € 200 | |
5 | Extra | 5 | € 40 per dag tot € 400 | |
6 | Optimaal | 6 | € 40 per dag tot € 600 | |
7 | Instap | 7 | Geen dekking | |
8 | Opstap | 8 | Geen dekking | |
9 | Doorstap | 9 | Geen dekking |
HEMA |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur. |
Holland Zorg |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Start | 1 | Geen dekking | |
0570 - 687 123 | 2 | Extra | 2 | Geen dekking |
3 | Plus | 3 | € 40 per dag tot € 350 | |
4 | Top | 4 | € 40 per dag tot € 500 | |
Interpolis | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Zonder meer
| 1 | Geen dekking | |
2 | Meer Zeker | 2 | Geen dekking | |
3 | Zonder Zorgen | 3 | € 40 per dag tot € 550 NAAV | |
4 | Plus | 4 | Geen dekking |
In Twente | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Compact | 1 | € 25 per dag tot € 250- | |
053 – 574 83 48 | 2 | Student | 2 | € 25 per dag tot € 450- |
3 | Standaard | 3 | € 25 per dag tot € 450 | |
4 | Top | 4 | € 30 per dag tot € 450- | |
IZA | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Classic Comfort | 1 | € 25 per dag tot € 600 | |
0900 - 8036 | 2 | Extra Zorg instap | 2 | Geen dekking |
3 | Extra zorg 1 | 3 | € 40 per dag tot € 250 | |
4 | Extra zorg 2 | 4 | € 40 per dag tot € 500 | |
5 | Extra zorg 3 | 5 | € 40 per dag tot € 650 | |
IZZ Stichting |
| AV- Polis |
| Voorwaarden en dekking |
1 | Bijzonder bewust | 1 | Geen dekking | |
0900 - 0274 | 2 | Instappakket | 2 | Geen dekking |
3 | Zorg voor Zorg (VGZ) | 3 | Geen dekking | |
4 | Zorg voor Zorg + Extra 1 | 4 | € 40 per dag tot € 300 | |
5 | Zorg voor Zorg + Extra 2 | 5 | € 40 per dag tot € 500 | |
6 | Zorg voor Zorg + Extra 3 | 6 | € 40 per dag tot € 800 | |
7 | Fysio Goed | 7 | Geen dekking | |
8 | Fysio Beter | 8 | Geen dekking | |
9 | Zorgstart CZ | 9 | Geen dekking | |
10 | Zorggoed CZ | 10 | Geen dekking | |
11 | Zorg Beter | 11 | € 25 per dag tot € 250 | |
12 | ZorgvoorZorg CZ | 12 | Geen dekking | |
13 | ZorgvoorZorg Compleet | 13 | € 40 per dag tot 10 beh. |
Jaaah |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur. |
Just |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur. |
Menzis | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Extra Verzorgd 1 | 1 | Geen dekking | |
088 - 222 40 40 | 2 | Extra Verzorgd 2 | 2 | € 40 per beh. tot € 300 |
3 | Extra Verzorgd 3 | 3 | € 40 per beh. tot € 500 | |
4 | Jongeren Verzorgd | 4 | € 40 per beh. tot € 200 | |
5 | Garant 1 | 5 | Geen dekking | |
6 | Garant 2 | 6 | € 40 per beh. tot € 300 | |
7 | Garant 3 | 7 | € 40 per beh. tot € 500 | |
8 | Collectief AV 1 | 8 | Geen dekking | |
9 | Collectief AV 2 | 9 | € 40 per beh. tot € 350 | |
10 | Collectief AV 3 | 10 | € 40 per beh. tot € 550 | |
11 | Collectief AV 4 | 11 | € 40 per beh. tot € 750 | |
12 | Aanvullend | 12 | Geen dekking | |
13 | Extra Aanvullend | 13 | Geen dekking | |
NationaleNederlanden | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Start | 1 | Geen dekking | |
026 - 353 53 53 | 2 | Extra | 2 | €50 per beh. tot € 250 |
3 | Compleet | 3 | €50 per beh. tot € 500 | |
4 | Comfort | 4 | €50 per beh.tot €1.000 | |
5 | Top | 5 | €50 per beh.tot €1.500 | |
6 | Jij & Gemak | 6 | €25 per beh.tot € 250 | |
7 | Jij & Jonge kinderen | 7 | €50 per beh. tot € 350 | |
8 | Jij & Pubers | 8
| €50 per beh. tot € 250 | |
9 | Jij & Vitaal | 9 | €50 per beh. tot € 350 | |
OHRA | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Compat | 1 | Geen dekking | |
026 - 400 40 40 | 2 | Sterk | 2 | Geen dekking |
3 | Aanvullend | 3 | €40 per beh. tot € 200 | |
4 | Extra Aanvullend | 4 | €40 per beh. tot € 350 | |
5
| Uitgebreid | 5 | €40 per beh. tot € 500 | |
6 | Uitgebreid Vitaal | 6 | €45 per beh.tot €1.000 | |
7 | Extra uitgebreid | 7 | €45 per beh.tot €1.000 | |
8 | Compleet | 8 | €45 per beh.tot €1.500 | |
9 | Zelfverzekerd Compact | 9 | €45 per beh. tot € 250 | |
ONVZ | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Startfit | 1 | €30 per beh. tot € 100 | |
030 – 639 62 22 | 2 | Benfit | 2 | €40 per beh. tot € 350 |
3 | Optifit | 3 | €50 per beh. tot € 550 | |
4 | Topfit | 4 | €65 per beh.tot €1.000 | |
5 | Superfit | 5 | €75 per beh.tot €1.500 | |
Plusgezond | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Brons | 1 | Geen dekking | |
088 – 353 57 57 | 2 | Zilver | 2 | € 40 per beh. tot € 350 |
3 | Goud | 3 | € 50 per beh. tot € 550 | |
PMA | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Extra Verzorgd 1 | 1 | Geen dekking | |
0180 - 320 264 | 2 | Extra Verzorgd 2 | 2 | €40 per beh. tot € 300 |
3 | Extra Verzorgd 3 | 3 | €40 per beh. tot € 500 | |
4 | Jongeren Verzorgd | 4 | €40 per beh. tot € 200 | |
5 | AV en AV extra | 5 | Geen dekking | |
PNO | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Start | 1 | €30 per beh. tot € 100 | |
030 - 639 62 62 | 2 | Plus | 2 | €40 per beh. tot € 350 |
3 | Optimaal | 3 | €50 per beh. tot € 550 | |
4 | Top | 4 | €65 per beh.tot €1.000 | |
5 | Excellent | 5 | €75 per beh.tot €1.500 | |
Prolife | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Small | 1 | Geen dekking | |
033 - 422 81 88 | 2 | Medium | 2 | € 40 per beh. tot € 320 |
3 | Large | 3 | € 40 per beh. tot € 440 | |
4 | Extra Large | 4 | € 40 per beh. tot € 600 | |
PZP | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Jongeren | 1 | € 30 per beh. tot € 200 | |
2 | Jongeren Start | 2 | € 25 per beh. tot € 75 | |
013 – 593 81 00 | 3 | Basis | 3 | € 25 per beh. tot € 225 |
4 | Plus | 4 | € 25 per beh. tot € 425 | |
5 | Gezinnen | 5 | € 40 per beh. tot € 350 | |
6 | 50+ | 6 | € 40 per beh. tot € 350 | |
7 | Top | 7 | € 40 per beh. tot € 550 | |
Salland | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Start | 1 | Geen dekking | |
0570 - 687 484 | 2 | Extra | 2 | Geen dekking |
3 | Plus | 3 | € 40 per beh. tot € 350 | |
4 | Top | 4 | € 40 per beh. tot € 500 | |
Stad Holland | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Compact | 1 | € 25 per beh. tot € 250 | |
010 - 204 35 00 | 2 | Jongeren | 2 | € 25 per beh. tot € 400 |
3 | Standaard | 3 | € 25 per beh. tot € 450 | |
4 | Uitgebreid | 4 | € 30 per beh. tot € 450 | |
5 | Extra Uitgebreid | 5 | € 40 per beh. tot € 450 | |
Studenten Goed Verzekerd | AV-Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Ster 1 | 1 | € 40 per beh. tot € 150 | |
071 – 751 00 36 | 2 | Ster 2 | 2 | € 40 per beh. tot € 250 |
3 | Ster 3 | 3 | € 40 per beh. tot € 450 | |
4 | Ster 4 | 4 | € 40 per beh. tot € 650 | |
SZVK | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Zorgzaam ster 1 | 1 | € 25 per beh. tot € 200 | |
072 – 527 76 77 | 2 | Zorgzaam ster 2 | 2 | € 25 per beh. tot € 300 |
3 | Zorgzaam ster 3 | 3 | € 25 per beh. tot € 500 | |
4 | Zorgzaam ster 4 | 4 | € 40 per beh. tot € 500 | |
5 | Zorgzaam ster 5 | 5 | € 40 per beh. tot € 650 | |
UMC | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Extra Zorg 1 | 1 | € 40 per dag tot € 200 | |
0900 - 8018 | 2 | Extra Zorg 2 | 2 | € 40 per dag tot € 300 |
3 | Extra Zorg 3 | 3 | € 40 per dag tot € 500 | |
United Consumers | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | ZorgZeker 1 | 1 | € 40 per dag tot € 150 | |
040 - 235 05 60 | 2 | ZorgZeker 2 | 2 | € 40 per dag tot € 250 |
3 | ZorgZeker 3 | 3 | € 40 per dag tot € 300 | |
Univé | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Goed | 1 | € 40 per beh. tot € 200 | |
072 – 527 75 95 | 2 | Beter | 2 | € 40 per beh. tot € 300 |
3 | Best | 3 | € 40 per beh. tot € 500 | |
4 | Goed Collectief | 4 | € 40 per beh. tot € 200 | |
5 | Beter Collectief | 5 | € 40 per beh. tot € 300 | |
6 | Best Collectief | 6 | € 40 per beh. tot € 500 | |
7 | Compact | 7 | € 40 per dag tot € 200 | |
8 | Compleet | 8 | € 40 per dag tot € 300 | |
9 | Select Fysio 9 | 9 | Geen dekking | |
10 | Select Fysio 18 | 10 | Geen dekking | |
VGZ | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | (Werkt) Instap | 1 | Geen dekking | |
0900 – 8490 | 2 | (Werkt) Goed | 2 | € 40 per dag tot € 200 |
3 | (Werkt) Beter | 3 | € 40 per dag tot € 300 | |
4 | (Werkt) Best | 4 | € 40 per dag tot € 500 | |
5 | Gemeentepakket Compact | 5 | € 40 per dag tot € 200 | |
6 | Gemeentepakket Compleet | 6 | € 40 per dag tot € 300 | |
7 | Limburg pakket Compact | 7 | € 40 per dag tot € 200 | |
8 | Limburg pakket | 8 | € 40 per dag tot € 300 | |
9 | Den Haag pakket Compact | 9 | € 40 per dag tot € 200 | |
10 | Den Haag pakket | 10 | € 40 per dag tot € 300 | |
11 | Rotterdam compact | 11 | € 40 per dag tot € 200 | |
12 | Rotterdam pakket | 12 | € 40 per dag tot € 300 | |
13 | Jong | 13 | € 40 per dag tot € 200 | |
14 | Gezin | 14 | € 40 per dag tot € 300 | |
15 | Primair | 15 | Geen dekking | |
16 | Royaal | 16 | € 40 per dag tot € 250 | |
17 | Optimaal | 17 | € 40 per dag tot € 500 | |
18 | Excelent | 18 | € 40 per dag tot € 650 | |
VVAA | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Start | 1 | € 30 per dag tot €100 | |
030 – 247 47 89 | 2 | Student | 2 | Geen dekking |
3 | Plus | 3 | € 40 per dag tot €350 | |
4 | Optimaal | 4 | € 50 per dag tot € 550 | |
5 | Top | 5 | € 65 per dag tot €1.000 | |
6 | Excellent | 6 | € 75 per dag tot €1.500 | |
ZEKUR | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Extra | 1 | € 25 per dag tot € 250 | |
0900 – 259 35 87 | 2 | Fysiotherapie | 2 | Geen dekking |
ZieZo | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Aanvullend 1 | 1 | Geen dekking | |
072 – 527 75 95 | 2 | Aanvullend 2 | 2 | € 40 per dag tot € 250 |
Zilveren Kruis | AV-Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Aanvullend 1 ster | 1 | Geen dekking | |
071 - 751 00 52 | 2 | Aanvullend 2 ster | 2 | € 40 per dag tot € 250 |
3 | Aanvullend 3 ster | 3 | € 40 per dag tot € 450 | |
4 | Aanvullend 4 ster | 4 | € 40 per dag tot € 650 | |
5 | Optimaal AV 1 | 5 | Geen dekking | |
6 | Optimaal AV 2 | 6 | € 40 per dag tot € 350 | |
7 | Optimaal AV 3 | 7 | € 40 per dag tot € 500 | |
8 | Amsterdam 1 | 8 | Geen dekking | |
9 | Amsterdam 2 | 9 | € 40 per dag tot € 350 | |
10 | Amsterdam 3 | 10 | € 40 per dag tot € 550 | |
Zorg Direct | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Start | 1 | Geen dekking | |
088 – 687 74 74 | 2 | Slim | 2 | Geen dekking |
3 | Extra | 3 | Geen dekking | |
4 | Plus | 4 | € 40 per beh. tot € 350 | |
5 | Top | 5 | € 40 per beh. tot € 500 | |
Zorg en Zekerheid | AV- Polis | Voorwaarden en dekking | ||
1 | Basis | 1 | € 25 per dag tot € 250 | |
071 – 582 58 25 | 2 | Standaard | 2 | € 25 per dag tot € 250 |
3 | Top | 3 | € 40 per dag tot € 460 | |
4 | Plus | 4 | € 40 per dag tot € 460 | |
5 | Totaal | 5 | € 600 | |
6 | Sure | 6 | € 25 per dag tot € 250 | |
7 | GeZZin Compact | 7 | Geen dekking | |
8 | GeZZin | 8 | € 40 per dag tot € 460 | |
9 | AV Gemak | 9 | Geen dekking | |
10 | Gemeenten Standaard | 10 | € 115 | |
11 | Gemeenten Top | 11 | € 40 per dag tot € 500 | |
12 | Gemeente Haarlem Standaard | 12 | € 115 | |
13 | Gemeente Haarlem Top | 13 | € 40 per dag tot € 250 | |
14 | Gemeente Utrecht Standaard | 14 | € 115 | |
15 | Gemeente Utrecht Top | 15 | € 40 per dag tot € 250 | |
16 | Gemeente Zandvoort Standaard | 16 | € 115 | |
17 | Gemeente Zandvoort Top | 17 | € 40 per dag tot € 250 | |
Staat uw zorgverzekeraar niet in de lijst? Neem voor de zekerheid contact op met uw
zorgverzekeraar of dit ook voor uw polis van toepassing is.
* Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden.
*Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.